| ●写真著作権使用料 |
カット | A5/B5 | A4/B4 | A3/B3 | A2以上 | ||||||
| ポスター、ジグソーパズル | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 120,000 | ||||||
| カレンダー | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 120,000 | ||||||
| 車内刷り、車額 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 120,000 | ||||||
| パッケージ | 25,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | |||||||
| 会社案内、カタログ、パンフレット、DM、P | 表紙 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | ||||||
| 中面 | 20,000 | 中1/2 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 見開き | 80,000 | ||||
| 旅行パンフレット | 表紙 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | ||||||
| 中面 | 20,000 | 中1/2 | 25,000 | 中全面 | 30,000 | 35,000 | 見開き | 80,000 | |||
| リーフレット、チラシ (表面 +5000) | 裏面 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | ||||||
| 新聞広告 (B/W) | 1日1紙・全5段以下 | 45,000 | 全10段以下 | 80,000 | 全15段以下 | 100,000 | カラー使用 | プラス20% | |||
| 雑誌、書籍広告 | 1誌1号・1/2ページ | 40,000 | 1ページ | 50,000 | 表2,4 見開き | 80,000 | |||||
| 業界紙広告 | 1誌1号・1/2ページ | 30,000 | 1ページ | 40,000 | 70,000 | ||||||
| 広告ディスプレイ | 1個1期・20平方cm以内 | 30,000 | 1平方m以内 | 50,000 | 1平方m以上 | 60,000 | |||||
| 教育用ディスプレイ | 1個1期・20平方cm以内 | 20,000 | 1平方m以内 | 25,000 | 1平方m以上 | 30,000 | |||||
| 雑誌、書籍 | 1/2ページ | 25,000 | 1ページ | 35,000 | 45,000 | ||||||
| 社内報、業界誌 | 1/2ページ | 30,000 | 1ページ | 40,000 | 50,000 | ||||||
| 学習誌、教科書、辞典 | 1/2ページ | 20,000 | 1ページ | 30,000 | 40,000 | ||||||
| ディスクジャケット | 全面 | 50,000 | 1/2面 | 35,000 | |||||||
| はがき、マッチ、カード類、ノベルティー | 全面 | 40,000 | 1/2面 | 30,000 | |||||||
| マルチスライド | 営業用 | 30,000 | 教育用 | 20,000 | |||||||
| ビデオ | 5秒まで・営業用 | 30,000 | 教育用 | 20,000 | 5秒ごと | プラス5,000 | |||||
| TV CF (3ヶ月以内) | 1クール・全国ネット | 100,000 | 地方 | 60,000 | |||||||
| TV (営業用) | 5秒まで・全国ネット | 40,000 | 地方 | 30,000 | 5秒ごと | プラス5,000 | |||||
| TV (教育用) | 5秒まで・全国ネット | 25,000 | 地方 | 20,000 | 5秒ごと | プラス5,000 | |||||
| ロケハン用資料 | 5,000 | ||||||||||
| イラスト用資料 | 10,000 | ||||||||||
| 製版プレゼンテーション | 10,000 | ||||||||||
| マウント開封料 | 5,000 | ||||||||||
| リピート使用 | 2回目70% | 3回目60% | 4回目以降50% | ||||||||
| 製版後のキャンセル | 70% | ||||||||||
| ●デジタルデータ (使用目的、写真によって料金が変わる場合があります。リピート使用は、ポジの場合と同様の%です) |
|||||||||||
| 長辺3858pixels (350dpi 長辺約28cm JPG約10MB) |
20,000 | ||||||||||
| 長辺2067pixels (350dpi 長辺約15cm JPG約3MB) |
18,000 | ||||||||||
| 長辺1000pixels (72dpi 長辺約35cm JPG約1MB) |
12,000 | ||||||||||
| 長辺425pixels (72dpi 長辺約15cm JPG約30KB) |
8,000 | ||||||||||
| ●海外使用 | 特別料金 | ||||||||||